Comedogenic Ingredients List
A searchable database of 559 skincare and makeup ingredients with their comedogenicity rating — from acne safe (0) to highly pore-clogging (5). Prefer to browse? See the full A–Z ingredient index.
| Ingredient | Category | Rating |
|---|---|---|
| Algae Extract | Marine | Clogging risk · 5/5 |
| Carrageenan | Thickener | Clogging risk · 5/5 |
| Isocetyl Stearate | Ester | Clogging risk · 5/5 |
| Isopropyl Isostearate | Ester | Clogging risk · 5/5 |
| Isopropyl Linoleate | Ester | Clogging risk · 5/5 |
| Isopropyl Myristate | Ester | Clogging risk · 5/5 |
| Laureth-4 | Emulsifier | Clogging risk · 5/5 |
| Myristyl Myristate | Ester | Clogging risk · 5/5 |
| Octyl Stearate | Ester | Clogging risk · 5/5 |
| Red Algae | Marine | Clogging risk · 5/5 |
| Sodium Lauryl Sulfate | Surfactant | Clogging risk · 5/5 |
| Wheat Germ Oil | Oil | Clogging risk · 5/5 |
| Acetylated Lanolin | Occlusive | Clogging risk · 4/5 |
| Acetylated Lanolin Alcohol | Occlusive | Clogging risk · 4/5 |
| Algin | Thickener | Clogging risk · 4/5 |
| Ceteareth-20 | Emulsifier | Clogging risk · 4/5 |
| Cocoa Butter | Butter | Clogging risk · 4/5 |
| Coconut Butter | Butter | Clogging risk · 4/5 |
| Coconut Oil | Oil | Clogging risk · 4/5 |
| Isopropyl Palmitate | Ester | Clogging risk · 4/5 |
| Isostearyl Isostearate | Ester | Clogging risk · 4/5 |
| Isostearyl Neopentanoate | Ester | Clogging risk · 4/5 |
| Laminaria Digitata Extract | Marine | Clogging risk · 4/5 |
| Lauric Acid | Fatty acid | Clogging risk · 4/5 |
| Lecithin | Emulsifier | Clogging risk · 4/5 |
| Linseed / Flaxseed Oil | Oil | Clogging risk · 4/5 |
| Myristyl Lactate | Ester | Clogging risk · 4/5 |
| Octyl Palmitate | Ester | Clogging risk · 4/5 |
| PEG-16 Lanolin | Emulsifier | Clogging risk · 4/5 |
| Polyglyceryl-3 Diisostearate | Emulsifier | Clogging risk · 4/5 |
| Steareth-10 | Emulsifier | Clogging risk · 4/5 |
| Avocado Oil | Oil | Clogging risk · 3/5 |
| Butyl Stearate | Ester | Clogging risk · 3/5 |
| Cetyl Acetate | Ester | Clogging risk · 3/5 |
| Coconut Alkanes | Oil | Clogging risk · 3/5 |
| Corn Oil | Oil | Clogging risk · 3/5 |
| Cotton Seed Oil | Oil | Clogging risk · 3/5 |
| D&C Red 17 | Colorant | Clogging risk · 3/5 |
| D&C Red 21 | Colorant | Clogging risk · 3/5 |
| D&C Red 30 | Colorant | Clogging risk · 3/5 |
| D&C Red 36 | Colorant | Clogging risk · 3/5 |
| D&C Red 6 | Colorant | Clogging risk · 3/5 |
| D&C Red 7 | Colorant | Clogging risk · 3/5 |
| D&C Red 9 | Colorant | Clogging risk · 3/5 |
| Decyl Oleate | Ester | Clogging risk · 3/5 |
| Glyceryl Stearate SE | Ester | Clogging risk · 3/5 |
| Laureth-23 | Emulsifier | Clogging risk · 3/5 |
| Mink Oil | Oil | Clogging risk · 3/5 |
| Myristic Acid | Fatty acid | Clogging risk · 3/5 |
| PEG-8 Stearate | Emulsifier | Clogging risk · 3/5 |
| PPG-2 Myristyl Ether Propionate | Ester | Clogging risk · 3/5 |
| Sesame Oil | Oil | Clogging risk · 3/5 |
| Shark Liver Oil | Oil | Clogging risk · 3/5 |
| Sodium Laureth Sulfate | Surfactant | Clogging risk · 3/5 |
| Sorbitan Oleate | Emulsifier | Clogging risk · 3/5 |
| Sorbitan Sesquioleate | Emulsifier | Clogging risk · 3/5 |
| Soybean Oil | Oil | Clogging risk · 3/5 |
| Spearmint Oil | Essential oil | Clogging risk · 3/5 |
| Wheat Germ Glyceride | Oil | Clogging risk · 3/5 |
| Apricot Kernel Oil | Oil | Low risk · 2/5 |
| Beeswax | Wax | Low risk · 2/5 |
| Borage Oil | Oil | Low risk · 2/5 |
| Ceteareth-25 | Emulsifier | Low risk · 2/5 |
| Cetearyl Alcohol | Fatty alcohol | Low risk · 2/5 |
| Cetyl Alcohol | Fatty alcohol | Low risk · 2/5 |
| D&C Red 27 | Colorant | Low risk · 2/5 |
| D&C Red 33 | Colorant | Low risk · 2/5 |
| Evening Primrose Oil | Oil | Low risk · 2/5 |
| Glyceryl Oleate | Ester | Low risk · 2/5 |
| Jojoba Oil | Oil | Low risk · 2/5 |
| Lanolin | Occlusive | Low risk · 2/5 |
| Lanolin Alcohol | Occlusive | Low risk · 2/5 |
| Macadamia Oil | Oil | Low risk · 2/5 |
| Oleic Acid | Fatty acid | Low risk · 2/5 |
| Olive Oil | Oil | Low risk · 2/5 |
| Palmitic Acid | Fatty acid | Low risk · 2/5 |
| Peanut Oil | Oil | Low risk · 2/5 |
| Peppermint Oil | Essential oil | Low risk · 2/5 |
| Retinyl Palmitate | Active | Low risk · 2/5 |
| Steareth-2 | Emulsifier | Low risk · 2/5 |
| Steareth-20 | Emulsifier | Low risk · 2/5 |
| Stearic Acid | Fatty acid | Low risk · 2/5 |
| Stearyl Alcohol | Fatty alcohol | Low risk · 2/5 |
| Sweet Almond Oil | Oil | Low risk · 2/5 |
| Tamanu Oil | Oil | Low risk · 2/5 |
| Tetrahexyldecyl Ascorbate | Active | Low risk · 2/5 |
| Tocopherol | Active | Low risk · 2/5 |
| Wheat Bran Lipids | Oil | Low risk · 2/5 |
| Amodimethicone | Silicone | Low risk · 1/5 |
| Behenyl Alcohol | Fatty alcohol | Low risk · 1/5 |
| Camellia / Tsubaki Oil | Oil | Low risk · 1/5 |
| Candelilla Wax | Wax | Low risk · 1/5 |
| Caprylic/Capric Triglyceride | Ester | Low risk · 1/5 |
| Carnauba Wax | Wax | Low risk · 1/5 |
| Castor Oil | Oil | Low risk · 1/5 |
| Cetearyl Ethylhexanoate | Ester | Low risk · 1/5 |
| Cocamidopropyl Betaine | Surfactant | Low risk · 1/5 |
| Coco-Caprylate | Ester | Low risk · 1/5 |
| Cupuacu Butter | Butter | Low risk · 1/5 |
| Diisopropyl Adipate | Ester | Low risk · 1/5 |
| Dimethicone | Silicone | Low risk · 1/5 |
| Dimethicone Crosspolymer | Silicone | Low risk · 1/5 |
| Fragrance | Fragrance | Low risk · 1/5 |
| Glyceryl Stearate | Ester | Low risk · 1/5 |
| Grapeseed Oil | Oil | Low risk · 1/5 |
| Homosalate | Sunscreen | Low risk · 1/5 |
| Hydrogenated Castor Oil | Oil | Low risk · 1/5 |
| Hydrogenated Lecithin | Emulsifier | Low risk · 1/5 |
| Isohexadecane | Ester | Low risk · 1/5 |
| Isononyl Isononanoate | Ester | Low risk · 1/5 |
| Kokum Butter | Butter | Low risk · 1/5 |
| Lavender Oil | Essential oil | Low risk · 1/5 |
| Limonene | Fragrance | Low risk · 1/5 |
| Linalool | Fragrance | Low risk · 1/5 |
| Marula Oil | Oil | Low risk · 1/5 |
| Meadowfoam Seed Oil | Oil | Low risk · 1/5 |
| Mineral Oil | Oil | Low risk · 1/5 |
| Octinoxate | Sunscreen | Low risk · 1/5 |
| Octocrylene | Sunscreen | Low risk · 1/5 |
| PEG-100 Stearate | Emulsifier | Low risk · 1/5 |
| PEG-150 Distearate | Emulsifier | Low risk · 1/5 |
| PEG-40 Stearate | Emulsifier | Low risk · 1/5 |
| Phenyl Trimethicone | Silicone | Low risk · 1/5 |
| Polysorbate 80 | Emulsifier | Low risk · 1/5 |
| Pomegranate Seed Oil | Oil | Low risk · 1/5 |
| Retinol | Active | Low risk · 1/5 |
| Rosehip Oil | Oil | Low risk · 1/5 |
| Sorbitan Stearate | Emulsifier | Low risk · 1/5 |
| Squalane | Oil | Low risk · 1/5 |
| Squalene | Oil | Low risk · 1/5 |
| Talc | Mineral | Low risk · 1/5 |
| Tea Tree Oil | Essential oil | Low risk · 1/5 |
| Titanium Dioxide | Sunscreen | Low risk · 1/5 |
| Zinc Oxide | Sunscreen | Low risk · 1/5 |
| Acai Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Acetyl Glucosamine | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Acetyl Hexapeptide-8 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Adansonia Digitata Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Adapalene | Active | Acne safe · 0/5 |
| Adenosine | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Agar | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Alcohol Denat. | Solvent | Acne safe · 0/5 |
| Allantoin | Soothing | Acne safe · 0/5 |
| Allantoin Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Allium Cepa Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Aloe Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Aloe Ferox Leaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Aloe Juice Powder | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Aloe Powder | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Aloe Vera | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Alpha Lipoic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Alpha-Arbutin | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Aluminum Starch Octenylsuccinate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Aminomethyl Propanol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Amla Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Ammonium Lactate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Anisic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Apple Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Apricot Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Arbutin | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Argan Oil | Oil | Acne safe · 0/5 |
| Argireline | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Arnica Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Arnica Montana Flower Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Artemisia Vulgaris Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Artichoke Leaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Ascorbic Acid | Active | Acne safe · 0/5 |
| Ascorbyl Glucoside | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Ascorbyl Palmitate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Ashwagandha Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Asiaticoside | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Asparagus Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Avena Sativa Kernel Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Avobenzone | Sunscreen | Acne safe · 0/5 |
| Azadirachta Indica Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Azelaic Acid | Active | Acne safe · 0/5 |
| BHA Preservative | Functional | Acne safe · 0/5 |
| BHT | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Bakuchiol | Active | Acne safe · 0/5 |
| Bamboo Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Bambusa Vulgaris Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Banana Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Baobab Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Barley Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Basil Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Beetroot Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Bentonite | Clay | Acne safe · 0/5 |
| Benzoyl Peroxide | Active | Acne safe · 0/5 |
| Benzyl Alcohol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Bergamot Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Beta-Glucan | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Betaine | Humectant | Acne safe · 0/5 |
| Bifida Ferment Lysate | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Bilberry Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Biotin | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Birch Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Black Tea Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Blackberry Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Blueberry Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Boron Nitride | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Boswellia Serrata Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Brahmi Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Broccoli Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Burdock Root Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Butylene Glycol | Humectant | Acne safe · 0/5 |
| Cabbage Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cactus Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Caffeine | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Calcium Carbonate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Calcium Chloride | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Calcium Pantothenate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Calendula Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Calendula Officinalis Flower Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Camellia Japonica Leaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Camellia Sinensis Leaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Caprylhydroxamic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Caprylyl Glycol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Carbomer | Thickener | Acne safe · 0/5 |
| Cardamom Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Carica Papaya Fruit Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Carnosine | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Carrot Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cedarwood Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Celery Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cellulose Gum | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Centaurea Cyanus Flower Water | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Centella Asiatica Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cetearyl Glucoside | Emulsifier | Acne safe · 0/5 |
| Cha de Bugre Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Chamomile Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Chamomilla Recutita Flower Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Charcoal | Misc | Acne safe · 0/5 |
| Chickweed Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Chlorella Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Chlorphenesin | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Cica | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cilantro Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cinnamon Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Citric Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Citrus Limon Peel Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cleavers Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Clove Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Coco-Glucoside | Surfactant | Acne safe · 0/5 |
| Cocoa Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Coenzyme Q10 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Coffea Arabica Seed Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Coffee Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Collagen | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Colloidal Oatmeal | Soothing | Acne safe · 0/5 |
| Comfrey Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Copper PCA | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Copper Tripeptide-1 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Corn Starch | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Cornflower Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cranberry Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cucumber Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cucumis Sativus Fruit Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cucurbita Pepo Seed Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Curcuma Longa Root Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Cyanocobalamin | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Cyclodextrin | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Cyclohexasiloxane | Silicone | Acne safe · 0/5 |
| Cyclomethicone | Silicone | Acne safe · 0/5 |
| Cyclopentasiloxane | Silicone | Acne safe · 0/5 |
| Daisy Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Dandelion Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Date Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Daucus Carota Sativa Root Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Decyl Glucoside | Surfactant | Acne safe · 0/5 |
| Dehydroacetic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Dill Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Dipropylene Glycol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Disodium Cocoamphodiacetate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Disodium EDTA | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Echinacea Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Ectoin | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Edelweiss Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Elastin | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Elderflower Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Equisetum Arvense Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Ergothioneine | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Ethanol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Ethylhexylglycerin | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Eucalyptus Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Fennel Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Fermented Rice Water | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Ferulate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Ferulic Acid | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Fig Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Folic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Frankincense Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Fructose | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Galactomyces Ferment Filtrate | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Garlic Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Gellan Gum | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Ginger Root Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Ginkgo Biloba Leaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Ginseng Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Gluconolactone | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Glucose | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Glutathione | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Glycereth-26 | Humectant | Acne safe · 0/5 |
| Glycerin | Humectant | Acne safe · 0/5 |
| Glyceryl Caprylate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Glyceryl Undecylenate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Glycine Soja Seed Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Glycolic Acid | Active | Acne safe · 0/5 |
| Glycyrrhiza Glabra Root Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Goji Berry Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Gotu Kola Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Grape Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Grapefruit Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Green Tea Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Guarana Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Hamamelis Virginiana Water | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Hawthorn Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Heartleaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Helichrysum Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Hemp Seed Oil | Oil | Acne safe · 0/5 |
| Hexapeptide-9 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Hexylene Glycol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Hibiscus Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Hippophae Rhamnoides Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Holy Basil Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Honey Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Hops Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Horsetail Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Houttuynia Cordata Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Hyaluronic Acid | Humectant | Acne safe · 0/5 |
| Hydrated Silica | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Hydrolyzed Collagen | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Hydrolyzed Silk | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Hydrolyzed Wheat Protein | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Hydroxyethylcellulose | Thickener | Acne safe · 0/5 |
| Hydroxypropyl Cyclodextrin | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Hydroxypropyl Guar | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Idebenone | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Inositol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Inulin | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Iron Oxides | Colorant | Acne safe · 0/5 |
| Isopentyldiol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Isopropyl Alcohol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Jasmine Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Kale Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Kaolin | Clay | Acne safe · 0/5 |
| Keratin | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Kojic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Lactic Acid | Active | Acne safe · 0/5 |
| Lactic Acid Bacteria | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Lactobacillus Ferment | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Lactobionic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Lauryl Glucoside | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Lavandula Angustifolia Flower Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Lavender Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Lemon Balm Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Lemon Peel Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Leontopodium Alpinum Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Lettuce Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Levulinic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Licorice Root Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Linden Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Linoleic Acid | Fatty acid | Acne safe · 0/5 |
| Lotus Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Madecassoside | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Magnesium Ascorbyl Phosphate | Active | Acne safe · 0/5 |
| Magnesium Chloride | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Magnesium Stearate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Magnesium Sulfate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Malic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Mallow Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Maltodextrin | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Mandarin Orange Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Mandelic Acid | Active | Acne safe · 0/5 |
| Manganese PCA | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Mango Butter | Butter | Acne safe · 0/5 |
| Mango Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Manuka Honey | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Marigold Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Maritime Pine Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Marshmallow Root Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Matcha Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Mate Leaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Matrixyl | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Melissa Officinalis Leaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Methylparaben | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Methylpropanediol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Mica | Colorant | Acne safe · 0/5 |
| Moringa Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Mugwort Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Mushroom Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Myrrh Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| N-Acetyl Glucosamine | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Neem Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Nelumbo Nucifera Flower Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Neroli Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Nettle Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Niacinamide | Active | Acne safe · 0/5 |
| Nylon-12 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Oak Bark Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Oat Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Olea Europaea Leaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Oligopeptide-1 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Olive Leaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Opuntia Ficus-Indica Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Orange Blossom Water | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Oregano Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Oryza Sativa Bran Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| PCA | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Palmitoyl Hexapeptide-12 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Palmitoyl Pentapeptide-4 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Palmitoyl Tripeptide-1 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Palmitoyl Tripeptide-5 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Panax Ginseng Root Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Panthenol | Soothing | Acne safe · 0/5 |
| Papaya Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Parsley Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Peach Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Pear Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Pentylene Glycol | Humectant | Acne safe · 0/5 |
| Peppermint Leaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Perlite | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Petrolatum | Occlusive | Acne safe · 0/5 |
| Phenoxyethanol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Phytic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Phytic Acid Complex | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Pine Bark Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Pineapple Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Pinus Pinaster Bark Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Plantain Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Polyacrylate Crosspolymer-6 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Polyethylene | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Polyglutamic Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Polyhydroxy Acid | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Polymethylsilsesquioxane | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Polyquaternium-10 | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Polysorbate 20 | Emulsifier | Acne safe · 0/5 |
| Pomegranate Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Potassium Chloride | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Potassium Sorbate | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Propanediol | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Propolis Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Propylene Glycol | Humectant | Acne safe · 0/5 |
| Propylparaben | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Pullulan | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Pumpkin Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Punica Granatum Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Pyridoxine | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Pyrus Malus Fruit Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Raspberry Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Red Clover Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Reishi Mushroom Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Resveratrol | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Riboflavin | Functional | Acne safe · 0/5 |
| Rice Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Rooibos Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Rosa Damascena Flower Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Rose Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Rose Water | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Rosemary Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Rosmarinus Officinalis Leaf Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
| Royal Jelly Extract | Botanical extract | Acne safe · 0/5 |
